相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB03148 甲醇中3种全氟内标GB/T5750.8-2023指标84.11000ug/mL1.2ml标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 名称 | 型号 | 规格 |
XB03145 | 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4内标 | 50ug/ml | 1.2ml |
XB03146 | 甲醇中全氟辛酸-13C4内标 | 50ug/ml | 1.2ml |
XB03147 | 甲醇中全氟己酸-13C2内标 | 50ug/ml | 1.2ml |
XB03148 | 甲醇中3种全氟内标GB/T5750.8-2023指标84.1 | 1000ug/mL | 1.2ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览