相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB03135甲醇中5种微囊藻毒素混标1ug/ml1ml标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 名称 | 型号 | 规格 |
XB03143 | 39种PPCPs固体混标GB/T5750.8-2023指标90.1 | 99% | 100ug |
XB03138 | 甲醇中8种药物内标PPCPs混标GB/T5750.8-2023指标90.1部分 | 100mg/L | 1ml |
XB03137 | 甲醇中31种PPCPs混标GB/5750.8-2023指标90.1部分 | 100mg/l | 1ml |
XB03136 | 乙酸乙蛋中15种SVOC混标GB/T5750.8-2023指标15.1 | 1000mg/L | 1ml |
XB03135 | 甲醇中5种微囊藻毒素混标 | 1ug/ml | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览