详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB01705丙酮中15种氯代除草剂混标HJ1070100μg/mL1ml标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
XB03110 | 丙酮中55种农药混标020中国药典2341农残测定第五法 | 不同浓度 | 1ml |
XB03006 | 丙酮中霜霉威-D7 | 100mg/L | 1ml |
XB03007 | 丙酮中醚菊酯-D5 | 100mg/L | 1ml |
XB01705 | 丙酮中15种氯代除草剂混标HJ1070 | 100μg/mL | 1ml |
XB01708 | 丙酮中27种有机磷混标HJ1189-2021 | 2000μg/ml | 1ml |
XB01722 | 正己烷/丙酮中23种有机氯混标HJ835/HJ900/HJ901/HJ912 | 1000μg/mL | 1ml |
XB01738 | 丙酮中34种有机氯和氯苯混标HJ699-2014 | 1000μg/ml | 1ml |
XB01740 | 丙酮中7种苯氧羧酸混标HJ1022 | 1000μg/mL | 1ml |
XB00406 | 丙酮中氧异柳磷 | 1000μg/mL | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览