相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ZCRM0435茶叶中铬镉汞砷NY659-20030.101-11.993mg/kg20g标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
ST-023-02G-26G | 水中高氯酸盐内标(以高氯酸根-[18O4]计 | 100μg/mL | 1ml |
XB01978 | 茶叶中茚虫威 | 0.4-0.8mg/kg | 20g |
XB01980 | 茶叶中水胺硫磷、呋虫胺 | 0.2-0.8mg/kg | 20g |
XB01985 | 茶叶中草甘膦 | 0.5-1.0mg/kg | 20g |
XB01986 | 茶叶中吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、多菌灵 | 0.2-0.8mg/kg | 20g |
ZCRM0434 | 茶叶中铅质控样 | 见证书 | 25g |
ZCRM0507 | 茶叶中铁锰铜锌钙镁钾钠磷硫GB/T30376 | 2.449-23.016g/kg | 20g |
ZCRM0435 | 茶叶中铬镉汞砷NY659-2003 | 0.101-11.993mg/kg | 20g |
ZCRM1125 | 茶叶中氟 | 527.9mg/kg | 20g |
ZCRM0478 | 茶叶中8种有机氯 | 98.93-324.27μg/kg | 20g |
ZCRM1166 | 茶叶中黄曲霉毒素B1 | 浓度见证书 | 20g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览