相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:GBW11147(GSC-9)长焰煤成分分析,GBW11147(GSC-9)长焰煤成分分析
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
GBW07557(GSS-66) | 土壤成分分析标准物质-四川雅安 | 70g |
GBW11148(GSC-10) | 气煤成分分析标准物质 | 50g |
GBW(E)070079 | 铅锌矿石成分分析标准物质 | 100g/500g |
GBW07719(GSES Ⅱ 1) | 合成灰岩光谱分析标准物质 | 70g、套 |
GBW11147(GSC-9) | 长焰煤成分分析标准物质 | 50g |
GBW07601a(GSH-1a) | 生物成分分析标准物质-人发 | 6g |
GBW07260(GAg-6) | 银矿石中银成分分析标准物质 | 50g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览