详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-020-21A-47A甲醇中19种酚类混标1000μg/ml1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-20A-20A | 甲醇中37种VOC混标HJ741/HJ760 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-20A-26A | 乙腈中15种醛酮类-DNPH混标HJT400/HJ683 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-20A-52A | 甲醇中24种半挥发性有机物混标 | 500μg/ml | 1ml |
ST-020-20A-53A | 二硫化碳中7种饱和脂肪类混标 | 3000μg/ml | 2ml |
ST-020-20A-84A | 二硫化碳中8种苯系物混标-异丙苯 | 100μg/ml | 2ml |
ST-020-20A-92A | 二硫化碳中8种苯系物混标-异丙苯 | 1μg/ml | 2ml |
ST-020-20A-96A | 异辛烷中22种有机氯和多氯联苯混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-21A-14A | 丙酮中10种有机磷混标GB/T14552 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-21A-47A | 甲醇中19种酚类混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-21A-48A | 9种阴离子混标 | 1000μg/ml | 50ml |
ST-020-21A-52A | 反式脂肪酸甲酯混标(8组分,C14-C22)标准品 | 99.70% | 100mg |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览