详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-020-00A-40A二氯甲烷中11种SVOC混标GB36600-20181000mg/L1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-00A-40A | 二氯甲烷中11种SVOC混标GB36600-2018 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-03Z-06Z | 5种阴离子混标 | 100-500μg/ml | 50ml |
ST-020-00A-45A | 甲醇中19种磺胺类混标SN/T5140-2019 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-49A | 甲醇中8种糖皮质激素类混标 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-00A-50A | 乙腈中16种农药混标NY/T1453-2007 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-00A-51A | 甲醇中12种氨基甲酸酯类农药混标 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-00A-52A | 甲醇中10种硝基咪唑兽药混标 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-54A | 甲醇中10种挥发性混标附录H-1组 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-55A | 甲醇中19种芳香烃类混标附录H-2组 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-56A | 甲醇中30种卤代烃混标附录H-3组 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-57A | 甲醇中10种醛酮类混标附录H-5组 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-58A | 甲醇中14种醚类酯类混标附录H-6组 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-59A | 甲醇中31种烷烃烯烃混标附录H-4组 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-12Z-45Z | 甲醇中60种VOC混标EPA8260 | 2000ug/ml | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览