详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-023-02Z-29Z甲醇中13种有机锡混标欧盟EN71-3-20191000μg/mL1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-11Z-91Z | 二氯甲烷中3种碱性替代物混标 | 500μg/ml | 1ml |
ST-020-11Z-92Z | 二氯甲烷中5种酸性替代物混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-03A | 乙酸乙酯中3种内标混标ISO13913-2014 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-12Z-52Z | 乙腈中18种VOC混标GB37824-2019 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-023-02Z-29Z | 甲醇中13种有机锡混标欧盟EN71-3-2019 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-023-02Z-30Z | 甲醇中32种磺胺类/喹诺酮混标GB31658.17-2021 | 10μg/mL | 1ml |
ST-023-02Z-31Z | 乙腈/水中13种糖苷混标GB1886.355-2022 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-10Z-90Z | 二硫化碳中5种烷类混标GBZ/T 300.60-2017 | 600-3000mg/L | 1ml |
ST-023-02Z-32Z | 甲醇中3种内标混标/5750附录A/EPA502/524 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-10Z-53Z | 水中甲醇和丙酮混标HJ895-2017/USEPA8260D | 3000-30000μg/ml | 2ml |
ST-020-10Z-51Z | 甲醇中5种苯系物混标GB50325-2020 | 2000μg/ml | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览