详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-023-01Z-14Z丙酮中37种农药混标USEPA8260C:2006100μg/mL1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-023-01Z-11Z | 乙腈/甲醇中8种兽药混标 | 100μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-12Z | 甲醇中21种抗感染类药物混标SN/T2579-2010 | 100μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-13Z | 丙酮中36种农药混标2020中国药典2341第四法GC | 100μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-14Z | 丙酮中37种农药混标USEPA8260C:2006 | 100μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-15Z | 甲醇中10种硝基咪唑类混标GB/T21318-2007/SN/T1928-2007 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-16Z | 丙酮中35种农药混标GB/T39665-2020 | 不同浓度 | 1ml |
ST-023-01Z-17Z | 甲醇中24种VOC混标DZ/T0064.91-2021 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-18Z | 甲苯中8种多氯化萘混标GB40031-2021 | 2μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-19Z | 乙腈中6种有机磷内标混标GB31656.8-2021 | 不同浓度 | 1ml |
ST-023-01Z-20Z | 丙酮中8种PCB异构体混标EPA525 | 500μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-21Z | 甲醇中37种VOC混标/化安规-2015版 | 1000μg/mL | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览