详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-023-01Z-10Z甲苯中87种农药混标GB23200.8-2016A组10μg/mL1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-023-01Z-02Z | 乙醇中4种酯类混标GB/T10345-2022 | 不同浓度 | 1ml |
ST-023-01Z-04Z | 甲苯中98种农药混标GB23200.8-2016B组 | 10mg/L | 1ml |
ST-023-01Z-05Z | 甲苯中96种农药混标GB23200.8-2016D组 | 10μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-06Z | 甲苯中81种农药混标GB23200.8-2016C组 | 10μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-07Z | 甲苯中90种农药混标GB23200.8-2016E组 | 10μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-08Z | 乙腈中6种毒菌霉素混标 | 100μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-09Z | 正己烷中7种多溴联苯醚混标 | 100μg/mL | 1ml |
ST-023-01Z-10Z | 甲苯中87种农药混标GB23200.8-2016A组 | 10μg/mL | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览