详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-023-01A-39A甲醇中8种亚硝胺类混标GB/T5750.10-2023指标24.1100μg/ml1ml
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-023-01A-24A | 甲醇中11种全氟混标GB/T5750.8-2023指标83.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-25A | 甲醇中6种农药混标GB/T5750.9-2023指标13.4 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-26A | 丙酮中7种有机磷混标GB/T5750.9-2023指标7.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-27A | 甲醇中3种农药混标GB/T5750.9-2023指标8.3 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-28A | 乙腈中5种菊酯类混标GB/T5750.9-2023指标14.2 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-29A | 丙酮中2种农药混标GB/T5750.9-2023指标15.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-30A | 甲醇中2种农药混标GB/T5750.9-2023指标18.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-31A | 水中2种有机磷混标GB/T5750.9-2023指标21.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-32A | 甲醇中11种苯基尿素类混标GB/T5750.9-2023指标25.1标 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-33A | 甲醇中6种消毒混标GB/T5750.8-2023 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-34A | 甲基叔丁基醚中3种卤乙酸混标GB/T5750.8-2023 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-35A | 水中5种卤乙酸混标GB/T5750.10-2023指标14.2 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-36A | 水中5种卤乙酸盐混标GB/T5750.10-2023指标15.3 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-37A | 丙酮中4种氯酚混标GB/T5750.10-2023指标20.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-38A | 水中3种卤乙酸混标GB/T5750.10-2023指标14.1 | 1000μg/ml | 50ml |
ST-023-01A-39A | 甲醇中8种亚硝胺类混标GB/T5750.10-2023指标24.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-40A | 甲醇中3种五氯丙烷混标GB/T5750.8-2023指标77.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-41A | 1%氨水中7种环烷酸混标GB/T5750.8-2023指标80.1 | 不同浓度 | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览