详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-023-01A-43A甲醇中55种VOC混标GB/T5750.8-2023指标4.21000μg/ml1ml
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-023-01G-51G | 甲醇中19种磺胺类药物混标GB31658.17-2021 | 100mg/L | 1ml |
ST-023-01A-53A | 乙腈中15种酮类和6种醚类混标HJ1289-2023 | 2000-20000mg/L | 1ml |
ST-023-01G-49G | 乙腈中26种偶氮染料混标GB/T17592-2011/SN/T3045-2011 | 1000mg/L | 1ml |
ST-023-01G-34G | 丙酮中12种氯代除草剂混标GB5085.6-2007 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-43A | 甲醇中55种VOC混标GB/T5750.8-2023指标4.2 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-44A | 甲醇中27种卤代烃混标GB/T5750.8-2023指标4.3 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-45A | 甲醇中3种VOC混标GB/T5750.8-2023指标60.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-46A | 丙酮中15种SVOC混标GB/T5750.8-2023指标15.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-47A | 甲醇中11种VOC混标GB/T5750.8-2023指标21.2 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-48A | 甲醇中7种硝基苯和硝基氯苯混标GB/T5750.8-2023指标34.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-49A | 甲醇中3种VOC混标GB/T5750.8-2023指标8.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-50A | 甲醇中3种双酚类混标GB/T5750.8-2023 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-51A | 甲醇中7种环烷酸混标GB/T5750.8-2023 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-52A | 甲醇中5种双酚混标GB/T5750.8-2023指标74.1 | 1000μg/ml | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览