详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:甲醇中4种药物混标/BJS 201710100μg/mL1ml
名称 | 浓度 | 规格 |
乙腈中12种降压药物混标(保健品中非法添加剂)((2009032/2014008/BJS 201710部分) | 100mg/L | 1ml |
甲醇中8种氘代喹诺酮混标以用在 | 100mg/L | 1ml |
甲醇中4种药物混标/BJS 201701 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中4种药物混标/BJS 201710 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中6种减肥药混标/2006004/2012005方法/2022国抽保健品/2023国抽保健品 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中11种补肾类药物混标/11种那非类混标/2022国抽保健品/药品检验补充方法2009030/2023国抽保健品 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中7种降压药物混标溶液(2022/2021/2020国抽保健品/2023国抽保健品,2009032方法), | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中5种降压药混标溶液(2020国抽保健品 2014008&2021国抽保健品/2023国抽保健品,2014008方法), | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中10种降糖药物混标(2022/2021/2020国抽保健品,2009029及2013001方法&2023国抽保健品,2009029、2011008、2013001方法)溶液 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中3种药物混标溶液(2022/2021/2020国抽保健品/2023国抽保健品,2011008方法) | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中4种药物混标溶液(2022/2021/2020国抽保健品,2012005方法),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中2种药物混标溶液(2022/2021/2020国抽保健品,2006004方法),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中10种药物混标溶液(2020国抽保健品 2009024),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中5种药物混标溶液(2020国抽保健品 2009024),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中5种药物混标溶溶液(2020国抽保健品 2012004),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览