相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
饲料中总氮质控样 | ZCRM0306 | 186±2mg/kg | 瓶 | 20g |
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
饲料中水分质控样 | ZCRM1614 | 1000μg/mL | 瓶 | 50g |
饲料中粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、粗纤维质控样 | ZCRM1603 | 浓度见证书 | 瓶 | 80g |
饲料中硫Z7124 | ZCRM0616 | 0.986±0.185g/kg | 瓶 | 40g |
饲料中黄曲霉毒素B1 | ZCRM1032 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
饲料中玉米赤霉烯酮 | ZCRM1033 | 浓度见证书 | 瓶 | 25g |
饲料中砷、汞、镉、铅、铬 | ZCRM1022 | 0.57-4.92mg/kg | 瓶 | 40g |
饲料中硒 | ZCRM1023 | 4.01±0.71mg/kg | 瓶 | 40g |
饲料中氟 | ZCRM1024 | 220±44g/kg | 瓶 | 40g |
饲料中盐酸克伦特罗 | ZCRM1029 | 浓度见证书 | 瓶 | 30g |
饲料中莱克多巴胺 | ZCRM1030 | 浓度见证书 | 瓶 | 30g |
饲料中总氮质控样 | ZCRM0306 | 186±2mg/kg | 瓶 | 20g |
饲料中总磷质控样 | ZCRM0305 | 7194±842mg/kg | 瓶 | 20g |
饲料中钙铜铁镁锰钾钠锌GB/T13885 | ZCRM0621 | 610.5-134948.5mg/kg | 瓶 | 40g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览