相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
土壤中阳离子交换量HJ889 | ZCRM0278 | 4.93±0.55cmol/kg | 瓶 | 40g |
土壤中阳离子交换量HJ889 | ZCRM0285 | 4.93±0.55cmol/kg | 瓶 | 40g |
土壤中8种苯系物 | ZCRM1139 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
土壤中17种二噁英类 | ZCRM1163 | 浓度见证书 | 瓶 | 10g |
土壤中交换性盐基总量LY/T1244 | ZCRM0480 | 1.05±0.16cmol/kg | 瓶 | 100g |
土壤中全氮HJ717-2014 | ZCRM0194 | 7800±1171mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全硼HJ766/HJ781 | ZCRM1515 | 16.9±3.0mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中有效硒/NY/T3420-2019/原子荧光法/浸提液PH值8.0 | ZCRM0301 | 59.7μg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中有效硒/NY/T3420-2019/原子荧光法/浸提液PH值5.0 | ZCRM1267 | 59.4±9.2μg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中全硅HJ974-2018 | ZCRM0366 | 459.5±80.6mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中水解性酸度LY/T1241 | ZCRM1520 | 132.13±26.43cmol/kg | 瓶 | 100g |
土壤中全硫LY/T1255-1999 | ZCRM0365 | 1742.9±174.3mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中8种苯系物ZCRM1139浓度见证书瓶20g
产品咨询
微信公众号
移动端浏览