相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
婴儿配方乳粉中蛋白质Z6789 | ZCRM0566 | 105.2±18.9g/kg | 瓶 | 30g |
婴儿配方乳粉中钙 | ZCRM0403 | 11.18±1.75mg/g | 瓶 | 20g |
婴儿配方乳粉中钠 | ZCRM0404 | 1.71±0.26mg/g | 瓶 | 20g |
婴儿配方乳粉中钾 | ZCRM0401 | 14.47±2.15mg/g | 瓶 | 20g |
婴幼儿谷类辅食中钙钾磷钠铁锌 | ZCRM1596 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中总砷Z6791 | ZCRM0588 | 60.59±10.91mg/kg | 瓶 | 30g |
婴幼儿奶粉中磷Z6790 | ZCRM0578 | 1.76±0.31g/kg | 瓶 | 30g |
婴幼儿奶粉中8种有机氯 | ZCRM1153 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中总砷 | ZCRM1487 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴儿配方乳粉中蛋白质Z6789ZCRM0566105.2±18.9g/kg瓶30g
产品咨询
微信公众号
移动端浏览