相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:婴幼儿米粉中铬ZCRM042141.66±7.01mg/kg瓶25g
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
婴幼儿谷类辅食中钙钾磷钠铁锌 | ZCRM1596 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中总砷Z6791 | ZCRM0588 | 60.59±10.91mg/kg | 瓶 | 30g |
婴幼儿奶粉中磷Z6790 | ZCRM0578 | 1.76±0.31g/kg | 瓶 | 30g |
婴幼儿奶粉中8种有机氯 | ZCRM1153 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中总砷 | ZCRM1487 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中总汞 | ZCRM1154 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中钾钙铁锌磷镁 | ZCRM1155 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中维生素ACD | ZCRM1156 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中维生素B | ZCRM1157 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中二十二碳六烯酸 | ZCRM1159 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中黄曲霉毒素M1 | ZCRM1161 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿奶粉中黄曲霉毒素B1 | ZCRM1162 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
婴幼儿米粉中镉 | ZCRM1167 | 浓度见证书 | 瓶 | 25g |
婴幼儿米粉中总砷 | ZCRM1168 | 浓度见证书 | 瓶 | 25g |
婴幼儿米粉中总汞 | ZCRM1169 | 浓度见证书 | 瓶 | 25g |
婴幼儿米粉中钙钠铁锌 | ZCRM0420 | 0.044-2.492mg/g | 瓶 | 40g |
婴幼儿米粉中维生素ACDE | ZCRM0419 | 0.066-479.983μg/g | 瓶 | 40g |
婴幼儿米粉中维生素B | ZCRM0509 | 13-5100μg/kg | 瓶 | 25g |
婴幼儿米粉中二十二碳六烯酸 | ZCRM0510 | 0.198±0.019g/kg | 瓶 | 25g |
婴幼儿米粉中铬 | ZCRM0421 | 41.66±7.01mg/kg | 瓶 | 25g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览