相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
饲料中水分质控样 | ZCRM1614 | 1000μg/mL | 瓶 | 50g |
饲料中粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、粗纤维质控样 | ZCRM1603 | 浓度见证书 | 瓶 | 80g |
菠菜粉中二氧化硫质控样 | ZCRM1595 | 浓度见证书 | 瓶 | 25g |
土壤中水溶性盐总量质控样 | ZCRM1580 | 11g/kg | 瓶 | 500g |
海水中总磷质控样 | ZCRM1584 | 0.1mg/ | 瓶 | 25ml |
海水中总氮质控样Z7620 | ZCRM1585 | 0.090mg/l | 瓶 | 20ml |
滤膜中碲质控样 | ZCRM0524 | 30/60μg | 套 | 3/pk |
滤膜中铯质控样 | ZCRM0523 | 30/60μg | 套 | 3/pk |
固废中17种金属(总量)质控样HJ766 | ZCRM0282 | 11.67-495.83mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中17种金属(可浸出)质控样HJ766/HJ/T299 | ZCRM0158 | 0.003-6.322mg/L | 瓶 | 500g |
茶叶中铅质控样 | ZCRM0434 | 见证书 | 瓶 | 25g |
药材中铅、镉、砷、铜、汞质控样 | ZCRM1141 | 浓度见证书 | 瓶 | 20g |
饲料中水分质控样ZCRM16141000μg/mL众创众睿瓶50g
产品咨询
微信公众号
移动端浏览