相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
固体废物中六价铬(可浸出)HJ/T299-2007硫酸硝酸法 | ZCRM1620 | 不同浓度 | 瓶 | 1kg |
固体废物中热灼烧减率 | ZCRM1615 | 见证书 | 瓶 | 300g |
固体废物中热灼烧减率 | ZCRM1616 | 不同浓度 | 瓶 | 300g |
固体废物中六价铬(可浸出)HJ/T299-2007硫酸硝酸法 | ZCRM1617 | 浓度见证书 | 瓶 | 1kg |
固体废物中腐蚀性pH(可浸出) | ZCRM1618 | 浓度见证书 | 瓶 | 1kg |
固体废物中汞砷硒铋锑(可浸出硫酸硝酸法) | ZCRM1619 | 浓度见证书 | 瓶 | 1.5kg |
固废中17种金属(总量)质控样HJ766 | ZCRM0282 | 11.67-495.83mg/kg | 瓶 | 40g |
生活固废中22种金属(总量)HJ781 | ZCRM1076 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
固废中22种重金属质量控制物质(浸出)HJ781(HJ/T299-2007浸出/硫酸、硝酸法) | ZCRM0198 | 0.003-1208.401mg/L | 瓶 | 1000g |
固废中17种金属(可浸出)质控样HJ766/HJ/T299 | ZCRM0158 | 0.003-6.322mg/L | 瓶 | 500g |
固废中22种重金属质量控制物质(总量)HJ781 | ZCRM0283 | 0.79-152634.92mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氰GB5085.3 | ZCRM0362 | 17.13±3.21mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氰GB5085.3 | ZCRM1521 | 1.625±0.295mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氰GB5085.3 | ZCRM1522 | 1.15±0.21mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中6种阴离子质量控制物质GB5085.3 | ZCRM0372 | 9.03-307.06mg/kg | 瓶 | 100g |
固废中有机质 | ZCRM0255 | 5.2g/kg | 瓶 | 40g |
固废中汞砷硒铋锑(总量)HJ702 | ZCRM0357 | 2.296-29.496mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中汞砷硒铋锑(总量)HJ702 | ZCRM1524 | 2.495-43.099mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氟化物质量控制物质HJ999 | ZCRM0243 | 700±56mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总磷质量控制物质HJ712 | ZCRM0242 | 3800±304mg/kg | 瓶 | 70g |
固废中总磷质量控制物质HJ712 | ZCRM1537 | 1300±104mg/kg | 瓶 | 70g |
固废中总氟化物质量控制物质HJ999 | ZCRM1536 | 280±23mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中17种金属(可浸出)质控样GF009 | ZCRM1289 | 0.011-61.809mg/L | 瓶 | 500g |
固废中17种金属(总量)质控样HJ766 | ZCRM1534 | 6.10-508.17mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中22种重金属质量控制物质(总量)HJ781 | ZCRM1533 | 0.70-150891.01mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中六价铬质控样 | ZCRM0284 | 0.715±0.071mg/L | 套 | 1kg |
固废中汞,砷,硒,铋,锑(可浸出)HJ/T299/HJ702 | ZCRM0605 | 0.069-28.990mg/L | 瓶 | 1.5kg |
固废中22种重金属质量控制物质(浸出)HJ781(HJ/T300-2007浸出/醋酸缓冲法) | ZCRM1286 | 0.031-179.045mg/L | 瓶 | 1000g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览