相关文章
Related Articles详细介绍
产品名称 | 产品编码 | 产品规格型号 | 计量单位 | 规格 |
固体废物中六价铬(可浸出)HJ/T299-2007硫酸硝酸法 | ZCRM1620 | 不同浓度 | 瓶 | 1kg |
固体废物中热灼烧减率 | ZCRM1615 | 见证书 | 瓶 | 300g |
固体废物中热灼烧减率 | ZCRM1616 | 不同浓度 | 瓶 | 300g |
固体废物中六价铬(可浸出)HJ/T299-2007硫酸硝酸法 | ZCRM1617 | 浓度见证书 | 瓶 | 1kg |
固体废物中腐蚀性pH(可浸出) | ZCRM1618 | 浓度见证书 | 瓶 | 1kg |
固体废物中汞砷硒铋锑(可浸出硫酸硝酸法) | ZCRM1619 | 浓度见证书 | 瓶 | 1.5kg |
固废中17种金属(总量)质控样HJ766 | ZCRM0282 | 11.67-495.83mg/kg | 瓶 | 40g |
生活固废中22种金属(总量)HJ781 | ZCRM1076 | 浓度见证书 | 瓶 | 40g |
固废中22种重金属质量控制物质(浸出)HJ781(HJ/T299-2007浸出/硫酸、硝酸法) | ZCRM0198 | 0.003-1208.401mg/L | 瓶 | 1000g |
固废中17种金属(可浸出)质控样HJ766/HJ/T299 | ZCRM0158 | 0.003-6.322mg/L | 瓶 | 500g |
固废中22种重金属质量控制物质(总量)HJ781 | ZCRM0283 | 0.79-152634.92mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氰GB5085.3 | ZCRM0362 | 17.13±3.21mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氰GB5085.3 | ZCRM1521 | 1.625±0.295mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氰GB5085.3 | ZCRM1522 | 1.15±0.21mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中6种阴离子质量控制物质GB5085.3 | ZCRM0372 | 9.03-307.06mg/kg | 瓶 | 100g |
固废中有机质 | ZCRM0255 | 5.2g/kg | 瓶 | 40g |
固废中汞砷硒铋锑(总量)HJ702 | ZCRM0357 | 2.296-29.496mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中汞砷硒铋锑(总量)HJ702 | ZCRM1524 | 2.495-43.099mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总氟化物质量控制物质HJ999 | ZCRM0243 | 700±56mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中总磷质量控制物质HJ712 | ZCRM0242 | 3800±304mg/kg | 瓶 | 70g |
固废中总磷质量控制物质HJ712 | ZCRM1537 | 1300±104mg/kg | 瓶 | 70g |
固废中总氟化物质量控制物质HJ999 | ZCRM1536 | 280±23mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中17种金属(可浸出)质控样GF009 | ZCRM1289 | 0.011-61.809mg/L | 瓶 | 500g |
固废中17种金属(总量)质控样HJ766 | ZCRM1534 | 6.10-508.17mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中22种重金属质量控制物质(总量)HJ781 | ZCRM1533 | 0.70-150891.01mg/kg | 瓶 | 40g |
固废中六价铬质控样 | ZCRM0284 | 0.715±0.071mg/L | 套 | 1kg |
固废中汞,砷,硒,铋,锑(可浸出)HJ/T299/HJ702 | ZCRM0605 | 0.069-28.990mg/L | 瓶 | 1.5kg |
固废中22种重金属质量控制物质(浸出)HJ781(HJ/T300-2007浸出/醋酸缓冲法) | ZCRM1286 | 0.031-179.045mg/L | 瓶 | 1000g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览