详细介绍
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:中药材中二氧化硫ZCRM1041浓度见证书瓶70050g
名称 | 产品编号 | 浓度值 | 单位 | 单价 | 规格 |
中药材中水分 | ZCRM1039 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 30g |
中药材中总灰分 | ZCRM1040 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 30g |
中药材中二氧化硫 | ZCRM1041 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 50g |
中药材中铅 | ZCRM1042 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 20g |
中药材中镉 | ZCRM1043 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 20g |
中药材中总汞 | ZCRM1044 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 20g |
中药材中总砷 | ZCRM1045 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 20g |
中药材中铜 | ZCRM1046 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 20g |
中药材中五氯硝基苯 | ZCRM1055 | 浓度见证书 | 瓶 | 800 | 20g |
中药材中七氯 | ZCRM1056 | 浓度见证书 | 瓶 | 800 | 20g |
中药材中黄曲**素B1 | ZCRM1057 | 浓度见证书 | 瓶 | 900 | 25g |
中药材中黄曲**素B2 | ZCRM1058 | 浓度见证书 | 瓶 | 900 | 25g |
中药材中黄曲**素G1 | ZCRM1059 | 浓度见证书 | 瓶 | 900 | 25g |
中药材中黄曲**素G2 | ZCRM1060 | 浓度见证书 | 瓶 | 900 | 25g |
中药材中8种有机氯 | ZCRM0477 | 308.2-1222.4μg/kg | 瓶 | 700 | 20g |
中药材中黄曲**素B1 | ZCRM1486 | 浓度见证书 | 瓶 | 700 | 20g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览